UGR
  |
> >
None
(Ref. CTS-545)
09
junio
2025
junio 2025
<- ->
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Datos del grupo


Estadísticas

Miembros

 
Doctores No doctores Becarios Otros
8 0 0 40

Producción científica

 
Tipo 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Artículos 27 30 27 20 19 14 4 0
Libros 0 0 0 0 0 0 0 0
Capítulos 2 0 0 0 0 0 0 0
Tesis dirigidas 2 0 0 0 0 0 0 0
Tesis 1 0 0 0 0 0 0 0
Contratos 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyectos colaborados 0 2 0 0 1 0 0 0
Proyectos dirigidos 1 0 0 0 0 1 0 0
Aportaciones a congresos 9 20 0 6 5 2 1 0
Libros de actas 0 0 0 0 0 0 0 0

Desarrollado por: