June 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Group data: | |
|---|---|
| Start date: | 06/07/2004 |
| E-mail: | vsoto@ugr.es |
| Person in charge: | VICTOR MANUEL SOTO HERMOSO |
| Keywords: | ATENCION PRIMARIA, PROMOCIÓN DE LA SALUD, LONGEVIDAD, CALIDAD DE VIDA, ERGONOMÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA, EDUCACION FISICA Y SALUD, ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA, ACTIVIDAD FISICA Y SALUD, NUEVAS TECNOLOGIAS, ERGONOMIA, BIOMECÁNICA, PREVENCION DE RIESGOS, |
Unesco Reference:
| Code: | Description: |
|---|---|
| 240215 | ENVEJECIMIENTO SOMATICO |
| 240604 | BIOMECANICA |
| 241106 | FISIOLOGIA DEL EJERCICIO |
| 310507 | HABITOS DE ALIMENTACION |
| 321200 | SALUD PUBLICA |
| 531204 | EDUCACION |
| 580201 | EDUCACION DE ADULTOS |
| 580205 | EDUCACION ESPECIAL:MINUSVALIDOS Y DEFICIENTES MENTALES |
| 610901 | PREVENCION DE ACCIDENTES |
| 631009 | CALIDAD DE VIDA |